SM2615FT412R

OMRON AUTOMATION & SAFETYСликите се само за референца.
Види спецификации на производи за детали за производот.
купи SM2615FT412R со доверба од Components-World.HK, 1 година гаранција
Види спецификации на производи за детали за производот.
купи SM2615FT412R со доверба од Components-World.HK, 1 година гаранција
Барајте цитат
| Број на дел | SM2615FT412R |
|---|---|
| Производител | Stackpole Electronics, Inc. |
| Опис | RES 412 OHM 1% 1W 2615 |
| Статус на слободниот статус / RoHS статус | Водород / RoHS во согласност |
| Референтна цена (во американски долари) | 1500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.152 | |||||
- Параметар на производот
- Податоци
Product parameter
| Број на дел | SM2615FT412R | Производител | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Опис | RES 412 OHM 1% 1W 2615 | Статус на слободниот статус / RoHS статус | Водород / RoHS во согласност |
| Достапно количество | 148672 pcs | Податоци | Resistor Packaging SpecSM, SMH Series |
| Категорија | Отпорници | Толеранција | ±1% |
| Температурен коефициент | ±20ppm/°C | Уред за уред за снабдувач | 2615 |
| Големина / Димензија | 0.280" L x 0.150" W (7.10mm x 3.80mm) | Серија | SM |
| Отпорност | 412 Ohms | Моќност (Watts) | 1W |
| Пакување | Tape & Reel (TR) | Пакет / дело | 2615 J-Lead |
| Други имиња | SM 1 412 1% R SM14121%R SM14121%R-ND SM1412FR SM1412FR-ND |
Работна температура | -55°C ~ 275°C |
| Број на прекини | 2 | Ниво на чувствителност на влага (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Производител Стандардно Водечко време | 18 Weeks | Статус на слободниот статус / RoHS статус | Lead free / RoHS Compliant |
| Висина - седиште (макс.) | 0.155" (3.94mm) | Карактеристики | Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| Стапка на неуспех | - | Детален опис | 412 Ohms ±1% 1W Chip Resistor 2615 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound |
| Состав | Wirewound |
- Поврзани производи
- Поврзани вести
Поврзани производи
- Дел #:
H1WXH-2036M - Производители:
ASSMANN WSW Components - Опис:
IDC CBL - HHPL20H/AE20M/X - На залиха:
23634
