COM-09937

OMRON AUTOMATION & SAFETYСликите се само за референца.
Види спецификации на производи за детали за производот.
купи COM-09937 со доверба од Components-World.HK, 1 година гаранција
Види спецификации на производи за детали за производот.
купи COM-09937 со доверба од Components-World.HK, 1 година гаранција
Барајте цитат
| Број на дел | COM-09937 |
|---|---|
| Производител | SparkFun |
| Опис | 10 SEGMENT LED BAR GRAPH - BLUE |
| Статус на слободниот статус / RoHS статус |
| Референтна цена (во американски долари) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.783 | |||||
- Параметар на производот
- Податоци
Product parameter
| Број на дел | COM-09937 | Производител | SparkFun |
|---|---|---|---|
| Опис | 10 SEGMENT LED BAR GRAPH - BLUE | Статус на слободниот статус / RoHS статус | |
| Достапно количество | 50357 pcs | Податоци | YSLB-102510B5-10 |
| Категорија | Оптоелектроника | Бранова должина - врв | 465nm |
| Рејтинг на напон | 3.4V | Агол на гледање | - |
| Серија | - | Пакување | Bulk |
| Други имиња | 9937 | Тип на монтирање | Through Hole |
| Millicandela Оценка | 55mcd | Производител Стандардно Водечко време | 8 Weeks |
| Тип на објектив | - | Стил / големина на објектив | Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.74mm |
| Доведе слободниот статус | Lead free | Детален опис | LED Circuit Board Indicator Bar - 10 Wide, DIP Blue (x 10) 3.4V 20mA Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.74mm Through Hole |
| Тековна | 20mA | Конфигурација | Bar - 10 Wide, DIP |
| Боја | Blue (x 10) |
- Поврзани производи
- Поврзани вести
